| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス LT2500S-XH | FX 2000 | レグザ LT2500 | レブロス LT5000D-CH | MR 1000 |
| 最大巻上長(cm) | 87 | 71 | 75 | 87 | 64 |
| ギア比 | 6.2 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.1 |
| 自重(g) | 205 | 250 | 235 | 260 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 4 | 10 | 12 | 3 |
| ベアリング数 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| スプール径(mm) | 45 | 45 | 45 | 54 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 16800 | バリュープライス | 20500 | 10,300 | 6,000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス LT2500S-XH | FX 2000 | レグザ LT2500 | レブロス LT5000D-CH | MR 1000 |
| ナイロンライン | 4lb : 150m |
8lb : 150m 10lb : 125m 12lb : 100m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
4lb : 230m 6lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
8lb : 120m 10lb : 105m 12lb : 85m |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
- |