| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス LT4000D-C | アドミラ 100H | オシアジガー 2001NRXG | アルテグラ 4000XG | レッドマックス船 3 | ブラスト LT6000D-H |
| 最大巻上長(cm) | 82 | 64 | 132 | 101 | 74 | 101 |
| ギア比 | 5.2 | 6.8 | 7 | 6.2 | 7.1 | 5.7 |
| 自重(g) | 240 | 135 | 580 | 270 | 222 | 370 |
| 最大ドラグ力(kg) | 12 | 3.5 | 10 | 11 | 5.5 | 12 |
| ベアリング数 | 5 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| スプール径(mm) | 51 | 30 | 60 | 52 | - | 57 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
120(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 18500 | 51000 | 59900 | 20100 | 8800 | 29000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2017 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス LT4000D-C | アドミラ 100H | オシアジガー 2001NRXG | アルテグラ 4000XG | レッドマックス船 3 | ブラスト LT6000D-H |
| ナイロンライン | 20lb : 150m |
- |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 300m |
1号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 200m |
3号 : 300m 4号 : 220m |