| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス LT5000D-CXH | フリームス 2508 | スーペリア 5000H | ミリオネア CT SV 70SH | バサラ IC 150 | バルケッタ BB 151HG | イグジスト ハイパーカスタム 2508 | フリームス LT5000S-CXH | レボ ALC-IB7-L | レボ X |
| 最大巻上長(cm) | 105 | 72 | 91 | 67 | 70 | 70 | 71 | 105 | 71 | 68 |
| ギア比 | 6.2 | 4.8 | 5.6 | 7.2 | 6.3 | 7 | 4.8 | 6.2 | 7.1 | 6.6 |
| 自重(g) | 250 | 265 | 375 | 210 | 295 | 220 | 200 | 255 | 149 | 224 |
| 最大ドラグ力(kg) | 12 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 12 | 7 | 8.1 |
| ベアリング数 | 5 | 4 | 4 | 10 | 13 | 3 | 11 | 5 | 7 | 7 |
| スプール径(mm) | 54 | - | - | 30 | 36 | 32 | - | 54 | 32 | 33 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 19500 | 16300 | 13000 | 52500 | 67000 | 16500 | 83000 | 20000 | 36000 | 15000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2015 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2008 | 2018 | 2016 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス LT5000D-CXH | フリームス 2508 | スーペリア 5000H | ミリオネア CT SV 70SH | バサラ IC 150 | バルケッタ BB 151HG | イグジスト ハイパーカスタム 2508 | フリームス LT5000S-CXH | レボ ALC-IB7-L | レボ X |
| ナイロンライン | 25lb : 150m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
22lb : 150m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
12lb : 160m 16lb : 120m 20lb : 90m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 110m |
12lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2.5号 : 300m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
3号 : 240m |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m 3号 : 130m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 200m 2号 : 100m |
1.5号 : 200m |
- |
- |