| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス LT6000D-H | ミリオネア CT SV 70HL | BB-X テクニウム C3000DXXG S R | セルテート 2004CH ハイギヤカスタム | チヌジャッカー HG | フォースマスター 200 | レボ MGXtreme 1000S | SLX BFS LEFT | タナセンサー 500 | イグジスト 2004 |
| 最大巻上長(cm) | 101 | 59 | 107 | 75 | 67 | 66 | 57 | 63 | 74 | 63 |
| ギア比 | 5.7 | 6.3 | 7.2 | 5.6 | 6.1 | 8.2 | 4.7 | 6.3 | 4.3 | 4.8 |
| 自重(g) | 330 | 210 | 250 | 200 | 135 | 395 | 155 | 170 | 520 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | 12 | 5 | 10 | 2 | 0.5 | 5 | 2 | 3.5 | 9 | 2 |
| ベアリング数 | 5 | 10 | 16 | 12 | 0 | 9 | 11 | 5 | 1 | 12 |
| スプール径(mm) | 57 | 30 | 47.5 | - | - | 25.5 | - | 32 | 55 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20000 | 52500 | 99800 | 40000 | 5800 | 83300 | 42500 | 25000 | 21100 | 76000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2019 | 2021 | 2010 | 2002 | 2021 | 2018 | 2021 | 2017 | 2012 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス LT6000D-H | ミリオネア CT SV 70HL | BB-X テクニウム C3000DXXG S R | セルテート 2004CH ハイギヤカスタム | チヌジャッカー HG | フォースマスター 200 | レボ MGXtreme 1000S | SLX BFS LEFT | タナセンサー 500 | イグジスト 2004 |
| ナイロンライン | 30lb : 150m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
12lb : 100m |
- |
3lb : 100m |
- |
30lb : 270m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 45m |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 300m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
- |
0.8号 : 270m 1号 : 220m 1.5号 : 150m |
0.4号 : 100m |
- |
5号 : 350m 6号 : 300m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |