| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス 2500 | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド-L | ダイナスター 300 | キャタリナ BJ 100H | レボ PRM 4000SH | フリームス 2506H | バイキング筏 44 | シグナス 2500H-LBD |
| 最大巻上長(cm) | 72 | 66 | 62 | 71 | 98 | 84 | 44 | 93 |
| ギア比 | 4.8 | 6.4 | 5.1 | 6.3 | 6.2 | 5.6 | 3.1 | 6.2 |
| 自重(g) | 265 | 192 | 325 | 280 | 265 | 270 | 185 | 285 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 7 | 5 | 7 | 7.7 | 3 | - | 8 |
| ベアリング数 | 4 | 10 | 2 | 6 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 16300 | 44800 | 15600 | 34000 | 30000 | 16300 | 6400 | 25000 |
| 販売開始年 | 2015 | 2015 | 2017 | 2015 | 2016 | 2015 | 2002 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス 2500 | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド-L | ダイナスター 300 | キャタリナ BJ 100H | レボ PRM 4000SH | フリームス 2506H | バイキング筏 44 | シグナス 2500H-LBD |
| ナイロンライン | 8lb : 200m 12lb : 150m |
10lb : 110m 12lb : 90m 14lb : 75m |
20lb : 225m 22lb : 185m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
12lb : 120m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
12lb : 100m 16lb : 75m |
12lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 280m 1.5号 : 200m |
- |
4号 : 250m 5号 : 190m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
2号 : 150m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
- |
- |