| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームスKIX 3500 | シーライン LD 60 II SP | ゼノン LTX | タトゥーラ TW 80L | アルテグラ C3000HG | カルディアKIX 3500 PEカスタム | カルディア 2506H | イグジスト PC LT3000 | レボ ウィンチ-L |
| 最大巻上長(cm) | 83 | 118 | 78 | 63 | 89 | 83 | 84 | 77 | 56 |
| ギア比 | 4.9 | 5.2 | 8.3 | 6.3 | 6 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 5.4 |
| 自重(g) | 390 | 1080 | 150 | 180 | 225 | 390 | 220 | 190 | 214 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 20 | 5 | 4.5 | 9 | 8 | 3 | 10 | 11.1 |
| ベアリング数 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 12 | 8 |
| スプール径(mm) | - | - | 30 | 32 | 47 | - | - | 48 | 33 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
100(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 16000 | 82000 | 43500 | 22000 | 17800 | 30000 | 25500 | 104000 | 26500 |
| 販売開始年 | 2006 | 2014 | 2022 | 2022 | 2021 | 2008 | 2014 | 2022 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームスKIX 3500 | シーライン LD 60 II SP | ゼノン LTX | タトゥーラ TW 80L | アルテグラ C3000HG | カルディアKIX 3500 PEカスタム | カルディア 2506H | イグジスト PC LT3000 | レボ ウィンチ-L |
| ナイロンライン | 12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
40lb : 500m 50lb : 385m |
6lb : 70m 8lb : 50m 10lb : 40m |
12lb : 100m 14lb : 85m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
4lb : 170m 6lb : 100m |
8lb : 150m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
8号 : 600m 10号 : 500m |
1号 : 100m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m 3号 : 200m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
1号 : 200m |
- |