| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームスKIX 4000 | ミリオネア カゴ 300 | アンバサダー 6500CS ロケット シャンパン | レボ MGX 2000S | ソルティガ 10000-H | フリームス 2004H | レボ ビッグシューターコンパクト 7 | レボ MGXtreme 2500S | スーペリア 3000MSH | カルディア LT2500-XH |
| 最大巻上長(cm) | 86 | 75 | 65 | 69 | 118 | 75 | 76 | 66 | 96 | 87 |
| ギア比 | 4.9 | 6.3 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 7.3 | 4.7 | 6.2 | 6.2 |
| 自重(g) | 395 | 370 | 395 | 175 | 655 | 250 | 250 | 170 | 265 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 8 | 7 | 3 | 25 | 2 | 10 | 3.2 | 5 | 10 |
| ベアリング数 | 4 | 8 | 2 | 11 | 12 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 45 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 16200 | 47700 | 35000 | 35500 | 119000 | 15800 | 36000 | 43500 | 12000 | 22700 |
| 販売開始年 | 2006 | 2013 | 2017 | 2016 | 2020 | 2015 | 2018 | 2018 | 2019 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームスKIX 4000 | ミリオネア カゴ 300 | アンバサダー 6500CS ロケット シャンパン | レボ MGX 2000S | ソルティガ 10000-H | フリームス 2004H | レボ ビッグシューターコンパクト 7 | レボ MGXtreme 2500S | スーペリア 3000MSH | カルディア LT2500-XH |
| ナイロンライン | 16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
20lb : 250m 22lb : 220m 25lb : 180m |
- |
4lb : 100m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
6lb : 100m |
16lb : 150m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
- |
0.6号 : 100m |
4号 : 400m 5号 : 300m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
- |
0.8号 : 150m |
2号 : 220m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |