| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス 2000 | ジリオン SV TW 1000HL | フリームス 3500 | BJ 75D | ライトSW X IC L |
| 最大巻上長(cm) | - | 75 | - | - | 69 |
| ギア比 | 4.7 | 7.1 | 4.9 | 1 | 6.3 |
| 自重(g) | 270 | 175 | 415 | 83 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | - | 5 | 6 | - | 5 |
| ベアリング数 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 |
| スプール径(mm) | - | 34 | - | 75 | 35 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 11200 | 42800 | 12500 | 26000 | 15000 |
| 販売開始年 | 2001 | 2021 | 2001 | 2013 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | 片軸リール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス 2000 | ジリオン SV TW 1000HL | フリームス 3500 | BJ 75D | ライトSW X IC L |
| ナイロンライン | 6lb : 190m 8lb : 150m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
- |
- |
0.8号 : 300m 1号 : 200m |