| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | FX C3000 | オシアジガー 1500HG | ヴァンフォード 4000XG | SLX BFS XG LEFT | ソルティガ BJ 100PL-RM | スティーズ リミテッド SV TW 1000 | セルテート SW 6000-H |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 97 | 101 | 82 | 55 | 67 | 101 |
| ギア比 | 5 | 6.4 | 6.2 | 8.2 | 4.9 | 6.3 | 5.7 |
| 自重(g) | 250 | 405 | 215 | 170 | 300 | 160 | 375 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8.5 | 7 | 11 | 3.5 | 7 | 5 | 15 |
| ベアリング数 | 2 | 8 | 7 | 5 | 12 | 12 | 10 |
| スプール径(mm) | 45 | 49 | 52 | 32 | 36 | 34 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | バリュープライス | 54500 | 34500 | 25000 | 48000 | 70000 | 60500 |
| 販売開始年 | 2019 | 2017 | 2020 | 2021 | 2017 | 2020 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | FX C3000 | オシアジガー 1500HG | ヴァンフォード 4000XG | SLX BFS XG LEFT | ソルティガ BJ 100PL-RM | スティーズ リミテッド SV TW 1000 | セルテート SW 6000-H |
| ナイロンライン | 10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
| フロロカーボンライン | 10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
8lb : 45m |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
1号 : 400m 2号 : 200m |
- |
3号 : 300m 4号 : 220m |