| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | FX C3000 | オシアジガー 1500HG | ヴァンフォード 4000XG | SLX BFS XG LEFT | ソルティガ BJ 100PL-RM | スティーズ リミテッド SV TW 1000 | セルテート SW 6000-H | オシアコンクエストリミテッド 201HG | バルケッタ SC 3000 | オシアジガー 1501XG |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 97 | 101 | 82 | 55 | 67 | 101 | 78 | 72 | 112 |
| ギア比 | 5 | 6.4 | 6.2 | 8.2 | 4.9 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 4.6 | 7.3 |
| 自重(g) | 250 | 405 | 215 | 170 | 300 | 160 | 375 | 300 | 455 | 410 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8.5 | 7 | 11 | 3.5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 8 | 6 |
| ベアリング数 | 2 | 8 | 7 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 3 | 8 |
| スプール径(mm) | 45 | 49 | 52 | 32 | 36 | 34 | - | 40 | 50 | 49 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | バリュープライス | 54500 | 34500 | 25000 | 48000 | 70000 | 60500 | 57000 | 25700 | 54500 |
| 販売開始年 | 2019 | 2017 | 2020 | 2021 | 2017 | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | FX C3000 | オシアジガー 1500HG | ヴァンフォード 4000XG | SLX BFS XG LEFT | ソルティガ BJ 100PL-RM | スティーズ リミテッド SV TW 1000 | セルテート SW 6000-H | オシアコンクエストリミテッド 201HG | バルケッタ SC 3000 | オシアジガー 1501XG |
| ナイロンライン | 10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
- |
22lb : 400m 25lb : 350m 30lb : 290m |
- |
| フロロカーボンライン | 10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
8lb : 45m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
1号 : 400m 2号 : 200m |
- |
3号 : 300m 4号 : 220m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
5号 : 370m 6号 : 300m 8号 : 200m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |