| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|
| 製品名 | FX 4000 | フリームス 4000 | レボ MGXtreme 2500S |
| 最大巻上長(cm) | 82 | 87 | 66 |
| ギア比 | 5.2 | 4.9 | 4.7 |
| 自重(g) | 320 | 405 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8.5 | 8 | 3.2 |
| ベアリング数 | 2 | 4 | 11 |
| スプール径(mm) | 50 | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | バリュープライス | 18600 | 43500 |
| 販売開始年 | 2019 | 2015 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|
| 製品名 | FX 4000 | フリームス 4000 | レボ MGXtreme 2500S |
| ナイロンライン | 14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
6lb : 100m |
| フロロカーボンライン | 12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
0.8号 : 150m |