| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | FX 4000 | フリームス 4000 | レボ MGXtreme 2500S | カルディア LT4000S-C | バサラ 100 | カーディナル II SX 1000S | フリームス 2508RH | レボ SLC-IB7 | カルディアKIX 2506W | イグジスト ハイパーカスタム 3012 | クロスフィールド 2000SH |
| 最大巻上長(cm) | 82 | 87 | 66 | 82 | 71 | 56 | 84 | 71 | 70 | 81 | 77 |
| ギア比 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 5.2 | 5.6 | 7.1 | 4.7 | 4.8 | 5.8 |
| 自重(g) | 320 | 405 | 170 | 230 | 285 | 205 | 285 | 132 | 255 | 245 | 225 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8.5 | 8 | 3.2 | 12 | 7 | 3 | 7 | 5.5 | 3 | 7 | 3 |
| ベアリング数 | 2 | 4 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 11 | 6 |
| スプール径(mm) | 50 | - | - | 51 | 36 | - | - | 32 | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | バリュープライス | 18600 | 43500 | 24700 | 44300 | 4600 | 17600 | 42000 | 25500 | 86000 | 14900 |
| 販売開始年 | 2019 | 2015 | 2018 | 2021 | 2021 | 2017 | 2015 | 2016 | 2005 | 2009 | 2014 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | FX 4000 | フリームス 4000 | レボ MGXtreme 2500S | カルディア LT4000S-C | バサラ 100 | カーディナル II SX 1000S | フリームス 2508RH | レボ SLC-IB7 | カルディアKIX 2506W | イグジスト ハイパーカスタム 3012 | クロスフィールド 2000SH |
| ナイロンライン | 14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
6lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
- |
3lb : 100m 8lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
3lb : 130m 4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | 12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
0.8号 : 150m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
0.6号 : 80m 1.5号 : 100m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |