| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エクスセンス C3000M | オシアコンクエスト 201PG | フリームス LT6000D-H | バルケッタ Fカスタム 150 | バルケッタ Fカスタム 151DH-XG | ヴァンキッシュ C3000MHG |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 60 | 101 | 69 | 81 | 89 |
| ギア比 | 5.3 | 4.8 | 5.7 | 6.9 | 8.1 | 6 |
| 自重(g) | 180 | 275 | 325 | 225 | 225 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 6 | 12 | 5.5 | 5 | 9 |
| ベアリング数 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | 11 |
| スプール径(mm) | 47 | 40 | 57 | 32 | 32 | 47 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 64200 | 56200 | 20500 | 33100 | 33100 | 62100 |
| 販売開始年 | 2021 | 2015 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エクスセンス C3000M | オシアコンクエスト 201PG | フリームス LT6000D-H | バルケッタ Fカスタム 150 | バルケッタ Fカスタム 151DH-XG | ヴァンキッシュ C3000MHG |
| ナイロンライン | 8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
- |
14lb : 310m 20lb : 250m 30lb : 150m |
- |
- |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
| フロロカーボンライン | 8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
| PEライン | 0.8号 : 300m 1号 : 220m 1.2号 : 150m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
2.5号 : 420m 3号 : 300m 4号 : 220m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |