| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セドナ C2000HGS | カルディア LT4000-CXH | キャタリナ BJ 200SH | タリカ 20II | 紅牙 IC 150HL | ツインパワー SW 5000XG | ステラ SW 14000PG | レボ ALX 5000H |
| 最大巻上長(cm) | 79 | 99 | 81 | 117 | 80 | 105 | 106 | 91 |
| ギア比 | 6 | 6.2 | 7.3 | 5.2 | 7.1 | 6.2 | 4.9 | 5.6 |
| 自重(g) | 215 | 225 | 295 | 920 | 230 | 415 | 675 | 395 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 12 | 7 | 20 | 5 | 13 | 25 | 10 |
| ベアリング数 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 13 | 7 |
| スプール径(mm) | 42 | 51 | - | 80 | - | 54 | 68.6 | - |
| ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
83(シングルハンドル) |
130(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | バリュープライス | 26700 | 34000 | 75600 | 38900 | 65800 | 127300 | 23100 |
| 販売開始年 | 2017 | 2018 | 2015 | 2013 | 2021 | 2021 | 2019 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セドナ C2000HGS | カルディア LT4000-CXH | キャタリナ BJ 200SH | タリカ 20II | 紅牙 IC 150HL | ツインパワー SW 5000XG | ステラ SW 14000PG | レボ ALX 5000H |
| ナイロンライン | 3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
16lb : 140m 20lb : 115m |
- |
- |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
22lb : 150m |
| フロロカーボンライン | 3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
2号 : 250m 2.5号 : 200m |
8号 : 445m 10号 : 365m 12号 : 300m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
3号 : 240m |