| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セドナ C3000 | イグジスト スティーズカスタム 2506 | ルビアス 1003 | レボ MGXtreme 3000SH | カルディア 4000 | バルケッタ BB 151DH-HG |
| 最大巻上長(cm) | 73 | 71 | 59 | 96 | 87 | 70 |
| ギア比 | 5 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 4.9 | 7 |
| 自重(g) | 250 | 185 | 175 | 175 | 355 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 3 | 2 | 3.2 | 8 | 5 |
| ベアリング数 | 3 | 11 | 7 | 11 | 6 | 3 |
| スプール径(mm) | 46.5 | - | - | - | - | 32 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | バリュープライス | 79000 | 28300 | 44000 | 28000 | 16500 |
| 販売開始年 | 2017 | 2006 | 2012 | 2018 | 2014 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セドナ C3000 | イグジスト スティーズカスタム 2506 | ルビアス 1003 | レボ MGXtreme 3000SH | カルディア 4000 | バルケッタ BB 151DH-HG |
| ナイロンライン | 10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
2lb : 150m 3lb : 100m |
8lb : 110m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | 10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
- |
0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
1.2号 : 150m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |