| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セドナ C3000 | バンタム XG LEFT | シーボーグ 200JL-DH | タトゥーラ TW 100H |
| 最大巻上長(cm) | 73 | 89 | 55 | 67 |
| ギア比 | 5 | 8.1 | 5.1 | 6.3 |
| 自重(g) | 250 | 225 | 485 | 195 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 5 | 10 | 5 |
| ベアリング数 | 3 | 8 | 12 | 7 |
| スプール径(mm) | 46.5 | 35 | - | 34 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | バリュープライス | 40950 | 81000 | 20700 |
| 販売開始年 | 2017 | 2022 | 2022 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セドナ C3000 | バンタム XG LEFT | シーボーグ 200JL-DH | タトゥーラ TW 100H |
| ナイロンライン | 10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | 10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
- |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |