| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ステラ SW 5000HG | スコーピオン DC 150HG | ワールドスピン 3500 | バンタム RIGHT | レブロス LT1000S | クリスティア ワカサギタナハンター | BB-X デスピナ C3000D_TYPE-G | ソルティーワン HG RIGHT |
| 最大巻上長(cm) | 97 | 79 | 83 | 68 | 64 | - | 69 | 76 |
| ギア比 | 5.7 | 7.4 | 4.9 | 6.2 | 5.2 | 1 | 4.6 | 7.1 |
| 自重(g) | 420 | 215 | 385 | 215 | 200 | 60 | 260 | 210 |
| 最大ドラグ力(kg) | 13 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | - | 8 | 4.5 |
| ベアリング数 | 13 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| スプール径(mm) | 54 | 34 | - | 35 | 40 | - | 47.5 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 65(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 115800 | 37500 | オープンプライス | 40950 | 8,500 | 2500 | 41000 | 10400 |
| 販売開始年 | 2020 | 2021 | 2017 | 2022 | 2020 | 2016 | 2016 | 2011 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ステラ SW 5000HG | スコーピオン DC 150HG | ワールドスピン 3500 | バンタム RIGHT | レブロス LT1000S | クリスティア ワカサギタナハンター | BB-X デスピナ C3000D_TYPE-G | ソルティーワン HG RIGHT |
| ナイロンライン | 16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
16lb : 200m 20lb : 150m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
4lb : 100m 6lb : 65m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
- |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
- |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
- |