| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ステラ SW 6000HG | スコーピオン BFS RIGHT | ジリオン TW HD 1000H | プレイズ 1000 | ネクサーブ 1000_N2010 | エンゲツ BB 100PG | エメラルダス AIR LT2500-DH | ネクサーブ 2500S_PE1010 | ゲンプウ XT 201PG | ネクサーブ 2500S | バルケッタ BB 300HG |
| 最大巻上長(cm) | 103 | 63 | 75 | 70 | 66 | 59 | 73 | 73 | 59 | 73 | 73 |
| ギア比 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 5.1 | 5 | 5.5 | 5.2 | 5 | 5.5 | 5 | 7 |
| 自重(g) | 425 | 165 | 200 | 615 | 220 | 185 | 195 | 265 | 195 | 265 | 250 |
| 最大ドラグ力(kg) | 13 | 3.5 | 6 | 10 | 3 | 5.5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5.5 |
| ベアリング数 | 13 | 7 | 10 | 8 | 3 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| スプール径(mm) | 57.5 | 32 | 34 | 44 | 42 | 34 | 45 | 46.5 | 34 | 46.5 | 33 |
| ハンドル長(mm) | 65(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 115800 | 35000 | 51700 | 58000 | バリュープライス | 15800 | 51900 | バリュープライス | 12400 | バリュープライス | 17500 |
| 販売開始年 | 2020 | 2017 | 2022 | 2017 | 2021 | 2016 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ステラ SW 6000HG | スコーピオン BFS RIGHT | ジリオン TW HD 1000H | プレイズ 1000 | ネクサーブ 1000_N2010 | エンゲツ BB 100PG | エメラルダス AIR LT2500-DH | ネクサーブ 2500S_PE1010 | ゲンプウ XT 201PG | ネクサーブ 2500S | バルケッタ BB 300HG |
| ナイロンライン | 16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
- |
16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
- |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
12lb : 230m 16lb : 180m |
| フロロカーボンライン | - |
8lb : 45m |
- |
20lb : 270m 22lb : 200m |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
| PEライン | 2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 155m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 200m |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
1号 : 200m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1.5号 : 260m 2号 : 200m 3号 : 130m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
2号 : 300m 3号 : 200m |