| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー SW 6000XG | エンゲツ 101HG | シーライン LD 50 II SP |
| 最大巻上長(cm) | 112 | 78 | 118 |
| ギア比 | 6.2 | 7.8 | 5.2 |
| 自重(g) | 420 | 210 | 1070 |
| 最大ドラグ力(kg) | 13 | 4 | 20 |
| ベアリング数 | 10 | 8 | 6 |
| スプール径(mm) | 57.5 | 32 | - |
| ハンドル長(mm) | 65(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
100(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 65800 | 31500 | 81000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー SW 6000XG | エンゲツ 101HG | シーライン LD 50 II SP |
| ナイロンライン | 16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
- |
40lb : 440m 50lb : 340m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
8号 : 500m 10号 : 400m |