| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スフェロス SW 8000HG | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム 8.5R | メタニウム DC RIGHT | ストラディック 2500SHG |
| 最大巻上長(cm) | 107 | 74 | 66 | 89 |
| ギア比 | 5.6 | 8.5 | 6.2 | 6 |
| 自重(g) | 665 | 170 | 190 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 13 | 3.5 | 5 | 4 |
| ベアリング数 | 4 | 6 | 9 | 6 |
| スプール径(mm) | 61 | 28 | 34 | 47 |
| ハンドル長(mm) | 75(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 19500 | 47200 | 57800 | 27200 |
| 販売開始年 | 2021 | 2022 | 2015 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スフェロス SW 8000HG | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム 8.5R | メタニウム DC RIGHT | ストラディック 2500SHG |
| ナイロンライン | 20lb : 275m 22lb : 230m 30lb : 160m |
6lb : 40m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
| フロロカーボンライン | - |
6lb : 40m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
| PEライン | 3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
0.6号 : 40m 0.8号 : 40m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |