| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スフェロス SW 3000XG | イグジスト PC LT3000-XH | ティアグラ 130A | バルケッタ SC 2000 | メタニウムシャローエディション LEFT | SV ライト リミテッド 8.1L-TN |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 93 | 98 | 67 | 66 | 81 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 2.1 | 5.1 | 6.2 | 8.1 |
| 自重(g) | 255 | 190 | 4935 | 395 | 165 | 153 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 10 | 40 | 5.5 | 5 | 4 |
| ベアリング数 | 3 | 12 | 6 | 3 | 10 | 11 |
| スプール径(mm) | 46.5 | 48 | 148 | 42 | 34 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
89(シングルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 16500 | 104000 | 165300 | 25200 | 46300 | 51000 |
| 販売開始年 | 2019 | 2022 | 2005 | 2018 | 2022 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スフェロス SW 3000XG | イグジスト PC LT3000-XH | ティアグラ 130A | バルケッタ SC 2000 | メタニウムシャローエディション LEFT | SV ライト リミテッド 8.1L-TN |
| ナイロンライン | 10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 150m |
- |
20lb : 300m 22lb : 250m 25lb : 210m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
| フロロカーボンライン | 10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 200m |
- |
4号 : 300m 5号 : 250m 6号 : 200m |
- |
- |