| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X テクニウム 2500DXG S R | ステラ SW 4000XG | ネクサーブ C3000 | ルビアス エアリティ LT3000 | セルテート SW 5000-XH | スフェロス SW 6000PG | ブレニアス RIGHT | フリームス LT2500-XH | ナスキー C2000S |
| 最大巻上長(cm) | 98 | 101 | 73 | 77 | 104 | 83 | 77 | 87 | 66 |
| ギア比 | 6.6 | 6.2 | 5 | 5.2 | 6.2 | 4.6 | 7.7 | 6.2 | 5 |
| 自重(g) | 255 | 355 | 255 | 190 | 385 | 450 | 200 | 200 | 210 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 11 | 9 | 10 | 15 | 10 | 3.5 | 10 | 3 |
| ベアリング数 | 16 | 12 | 3 | 11 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| スプール径(mm) | 47.5 | 52 | 46.5 | 48 | - | 57.5 | 32 | 45 | 42 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 99800 | 98400 | バリュープライス | 59900 | 60500 | 17600 | 28000 | 17300 | 11200 |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2014 | 2021 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X テクニウム 2500DXG S R | ステラ SW 4000XG | ネクサーブ C3000 | ルビアス エアリティ LT3000 | セルテート SW 5000-XH | スフェロス SW 6000PG | ブレニアス RIGHT | フリームス LT2500-XH | ナスキー C2000S |
| ナイロンライン | 8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 150m |
- |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
- |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
| PEライン | 1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 200m |
2.5号 : 300m 3号 : 210m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
0.6号 : 190m 0.8号 : 140m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |