| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X テクニウム C3000DXG S L | フォースマスター 9000 | セルテート LT3000 | 月下美人 MX LT2000S | スコーピオン DC 150 | カーディフ CI4+ 1000SHG |
| 最大巻上長(cm) | 98 | 88 | 77 | 68 | 66 | 79 |
| ギア比 | 6.6 | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6 |
| 自重(g) | 250 | 1495 | 225 | 190 | 215 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 25 | 10 | 5 | 5.5 | 3 |
| ベアリング数 | 16 | 3 | 10 | 7 | 7 | 9 |
| スプール径(mm) | 47.5 | 90 | 48 | 42 | 34 | 42 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 99800 | 102700 | 49000 | 20700 | 37500 | 37700 |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2021 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X テクニウム C3000DXG S L | フォースマスター 9000 | セルテート LT3000 | 月下美人 MX LT2000S | スコーピオン DC 150 | カーディフ CI4+ 1000SHG |
| ナイロンライン | 10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
40lb : 700m 50lb : 550m 55lb : 500m |
8lb : 150m |
4lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
| PEライン | 1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
6号 : 1100m 8号 : 900m 10号 : 650m 12号 : 550m 15 : 350m |
1号 : 200m |
0.4号 : 200m |
- |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |