| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァンキッシュ C2500SHG | フォースマスター 6000 | バルケッタ Fカスタム 150DH | フォースマスター 201DH | SLX DC 70HG |
| 最大巻上長(cm) | 81 | 75 | 69 | 66 | 77 |
| ギア比 | 6 | 3.1 | 6.9 | 8.2 | 7.2 |
| 自重(g) | 155 | 1390 | 225 | 385 | 210 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 30 | 5.5 | 5 | 5.5 |
| ベアリング数 | 11 | 5 | 5 | 9 | 6 |
| スプール径(mm) | 43 | 77 | 32 | 25.5 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 61500 | 99500 | 33100 | 83300 | 27500 |
| 販売開始年 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァンキッシュ C2500SHG | フォースマスター 6000 | バルケッタ Fカスタム 150DH | フォースマスター 201DH | SLX DC 70HG |
| ナイロンライン | 5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
40lb : 400m 50lb : 350m 55lb : 300m |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
| フロロカーボンライン | 4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
6号 : 750m 8号 : 600m 10号 : 500m 12号 : 350m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
0.8号 : 270m 1号 : 220m 1.5号 : 150m |
- |