| メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X テクニウム C3000DXXG S R | レボ MGXtreme 1000S | イグジスト 2505F | レオブリッツ S500 |
| 最大巻上長(cm) | 107 | 57 | 72 | - |
| ギア比 | 7.2 | 4.7 | 4.8 | 2.8 |
| 自重(g) | 250 | 155 | 190 | 740 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 2 | 3 | 10 |
| ベアリング数 | 16 | 11 | 12 | 6 |
| スプール径(mm) | 47.5 | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 99800 | 42500 | 77000 | 48000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2015 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール |
| メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X テクニウム C3000DXXG S R | レボ MGXtreme 1000S | イグジスト 2505F | レオブリッツ S500 |
| ナイロンライン | 10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
3lb : 100m |
- |
22lb : 350m 25lb : 300m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
4lb : 140m 5lb : 100m |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.4号 : 100m |
- |
5号 : 350m 6号 : 300m |