| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X レマーレ 6000D | ルビアス エアリティ LT2500 | フリームス LT4000-C | スティーレ 100HG | エクスセンス CI4+ C3000M | MR 750 | グラップラー 301HG | ヴァンキッシュ 4000XG | バルケッタ Fカスタム 150 |
| 最大巻上長(cm) | 104 | 73 | 82 | 70 | 73 | 58 | 84 | 101 | 69 |
| ギア比 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 7 | 5 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 6.9 |
| 自重(g) | 365 | 170 | 235 | 145 | 195 | 165 | 325 | 200 | 225 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 10 | 12 | 4 | 9 | 3 | 7 | 11 | 5.5 |
| ベアリング数 | 10 | 11 | 5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 11 | 5 |
| スプール径(mm) | 57 | 45 | 51 | 32 | 46.5 | - | 43 | 52 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 64300 | 57900 | 19000 | 47100 | 39400 | 5,500 | 35700 | 63100 | 33100 |
| 販売開始年 | 2018 | 2021 | 2021 | 2016 | 2018 | 2019 | 2017 | 2019 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X レマーレ 6000D | ルビアス エアリティ LT2500 | フリームス LT4000-C | スティーレ 100HG | エクスセンス CI4+ C3000M | MR 750 | グラップラー 301HG | ヴァンキッシュ 4000XG | バルケッタ Fカスタム 150 |
| ナイロンライン | 16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
6lb : 150m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
10lb : 100m 12lb : 80m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
8lb : 60m 12lb : 30m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
| PEライン | 2号 : 350m 3号 : 210m 4号 : 160m |
0.8号 : 200m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
0.8号 : 300m 1号 : 220m 1.2号 : 150m |
- |
2号 : 380m 3号 : 250m 4号 : 190m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |