| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X ハイパーフォース C3000DXG S L | キャタリナ BJ 200SH-L | ゼノン 3000SH | フリームス LT1000S |
| 最大巻上長(cm) | 98 | 81 | 93 | 64 |
| ギア比 | 6.6 | 7.3 | 6.2 | 5.2 |
| 自重(g) | 255 | 295 | 165 | 185 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 7 | 5 | 5 |
| ベアリング数 | 11 | 6 | 10 | 5 |
| スプール径(mm) | 47.5 | - | - | 40 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 58000 | 34000 | 48000 | 15800 |
| 販売開始年 | 2017 | 2015 | 2021 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X ハイパーフォース C3000DXG S L | キャタリナ BJ 200SH-L | ゼノン 3000SH | フリームス LT1000S |
| ナイロンライン | 10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
16lb : 140m 20lb : 115m |
8lb : 110m |
2.5lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
2号 : 250m 2.5号 : 200m |
1.2号 : 150m |
0.3号 : 200m |