| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X ハイパーフォース C3000DXG S L | キャタリナ BJ 200SH-L | ゼノン 3000SH | フリームス LT1000S | カルディア 4000 | カルディア LT2500S | スコーピオン MGL 150XG | オシアジガー 1000HG | ティエラ IC 100 |
| 最大巻上長(cm) | 98 | 81 | 93 | 64 | 86 | 75 | 91 | 97 | 59 |
| ギア比 | 6.6 | 7.3 | 6.2 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 8.5 | 6.4 | 6.3 |
| 自重(g) | 255 | 295 | 165 | 185 | 350 | 185 | 215 | 405 | 165 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5.5 | 7 | 5 |
| ベアリング数 | 11 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| スプール径(mm) | 47.5 | - | - | 40 | - | 45 | 34 | 49 | 30 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 58000 | 34000 | 48000 | 15800 | 26000 | 22700 | 28400 | 54500 | 46000 |
| 販売開始年 | 2017 | 2015 | 2021 | 2018 | 2011 | 2018 | 2019 | 2017 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X ハイパーフォース C3000DXG S L | キャタリナ BJ 200SH-L | ゼノン 3000SH | フリームス LT1000S | カルディア 4000 | カルディア LT2500S | スコーピオン MGL 150XG | オシアジガー 1000HG | ティエラ IC 100 |
| ナイロンライン | 10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
16lb : 140m 20lb : 115m |
8lb : 110m |
2.5lb : 100m |
- |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
2号 : 250m 2.5号 : 200m |
1.2号 : 150m |
0.3号 : 200m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
- |
2号 : 300m 2.5号 : 230m 3号 : 200m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |