| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァンキッシュ 2500S | ルビアス 2506W | ワカサギマチック LEFT | ワカサギスペシャル | ヴァンキッシュ C2500SHG | フォースマスター 6000 | レガリス LT2000S | バルケッタ Fカスタム 150DH |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 71 | 67 | 40 | 81 | 75 | 68 | 69 |
| ギア比 | 5.3 | 4.8 | 7.1 | 4 | 6 | 3.1 | 5.2 | 6.9 |
| 自重(g) | 165 | 215 | 185 | 160 | 155 | 1390 | 190 | 225 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 3 | 0.6 | - | 3 | 30 | 5 | 5.5 |
| ベアリング数 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| スプール径(mm) | 47 | - | 30 | 32 | 43 | 77 | 42 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
35(シングルハンドル) |
31(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 62100 | 33500 | 9500 | 5300 | 61500 | 99500 | 10,000 | 33100 |
| 販売開始年 | 2019 | 2007 | 2009 | 2005 | 2019 | 2020 | 2018 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァンキッシュ 2500S | ルビアス 2506W | ワカサギマチック LEFT | ワカサギスペシャル | ヴァンキッシュ C2500SHG | フォースマスター 6000 | レガリス LT2000S | バルケッタ Fカスタム 150DH |
| ナイロンライン | 5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
6lb : 50m |
6lb : 50m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
40lb : 400m 50lb : 350m 55lb : 300m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | 4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
- |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
6号 : 750m 8号 : 600m 10号 : 500m 12号 : 350m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |