| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァンキッシュ 2500S | バルケッタ Fカスタム 150DH | フォースマスター 201DH | SLX DC 70HG | フリームス LT3000 | BB-X レマーレ 8000D | ルビアス LT2500-XH |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 69 | 66 | 77 | 77 | 104 | 87 |
| ギア比 | 5.3 | 6.9 | 8.2 | 7.2 | 5.2 | 5.8 | 6.2 |
| 自重(g) | 165 | 225 | 385 | 210 | 225 | 360 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 5.5 | 5 | 5.5 | 10 | 11 | 10 |
| ベアリング数 | 11 | 5 | 9 | 6 | 5 | 10 | 9 |
| スプール径(mm) | 47 | 32 | 25.5 | 34 | 48 | 57 | 45 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 62100 | 33100 | 83300 | 27500 | 19000 | 64300 | 38900 |
| 販売開始年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァンキッシュ 2500S | バルケッタ Fカスタム 150DH | フォースマスター 201DH | SLX DC 70HG | フリームス LT3000 | BB-X レマーレ 8000D | ルビアス LT2500-XH |
| ナイロンライン | 5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
22lb : 200m 30lb : 150m |
6lb : 150m 8lb : 100m |
| フロロカーボンライン | 4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
0.8号 : 270m 1号 : 220m 1.5号 : 150m |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
3号 : 340m 4号 : 260m 5号 : 200m |
0.8号 : 200m 1号 : 190m |