| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X ラリッサ 2500DHG | ティアノス 30 | クレスト LT2000 | フリームス FC LT2000S |
| 最大巻上長(cm) | 89 | 114 | 68 | 68 |
| ギア比 | 6 | 5 | 5.2 | 5.2 |
| 自重(g) | 270 | 1080 | 215 | 185 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 14 | 5 | 5 |
| ベアリング数 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| スプール径(mm) | 47.5 | 73 | 42 | 42 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 28900 | 42700 | 6400 | 16300 |
| 販売開始年 | 2016 | 2008 | 2020 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X ラリッサ 2500DHG | ティアノス 30 | クレスト LT2000 | フリームス FC LT2000S |
| ナイロンライン | 8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
40lb : 540m 55lb : 400m 70lb : 310m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
10号 : 490m 12号 : 400m 14号 : 300m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |