| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X ラリッサ 2500DXG | カルカッタコンクエスト 201 | ブラスト LT6000D | ソルティガ BJ 4000SH | オシアコンクエスト CT 200HG | エンゲツプレミアム 151HG | バンタム XG RIGHT | ストラディック 4000MHG |
| 最大巻上長(cm) | 98 | 57 | 92 | 110 | 78 | 78 | 89 | 95 |
| ギア比 | 6.6 | 4.8 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 8.1 | 5.8 |
| 自重(g) | 270 | 235 | 370 | 430 | 340 | 250 | 225 | 280 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 6 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 11 |
| ベアリング数 | 5 | 13 | 6 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 |
| スプール径(mm) | 47.5 | 38 | 57 | - | 40 | 32 | 35 | 52 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 28900 | 59500 | 29000 | 72000 | 67200 | 44600 | 40950 | 29100 |
| 販売開始年 | 2016 | 2014 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2022 | 2019 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | BB-X ラリッサ 2500DXG | カルカッタコンクエスト 201 | ブラスト LT6000D | ソルティガ BJ 4000SH | オシアコンクエスト CT 200HG | エンゲツプレミアム 151HG | バンタム XG RIGHT | ストラディック 4000MHG |
| ナイロンライン | 8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
| PEライン | 1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
- |
3号 : 300m 4号 : 220m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
- |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |