| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンタレス DC HG RIGHT | コブネ 3000 | カルディア LT2500 | オシアジガー 4000HG | オシアコンクエストリミテッド 200HG | フォースマスター 600DH |
| 最大巻上長(cm) | 86 | 72 | 75 | 117 | 78 | 53 |
| ギア比 | 7.4 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | 6.2 | 5.1 |
| 自重(g) | 220 | 430 | 190 | 790 | 300 | 500 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 10 | 18 | 5 | 8 |
| ベアリング数 | 11 | 1 | 6 | 6 | 10 | 9 |
| スプール径(mm) | 37 | 50 | 45 | 73 | 40 | 33 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
110/98(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 80900 | 13700 | 22700 | 69600 | 57000 | 87500 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンタレス DC HG RIGHT | コブネ 3000 | カルディア LT2500 | オシアジガー 4000HG | オシアコンクエストリミテッド 200HG | フォースマスター 600DH |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
22lb : 400m 25lb : 350m 30lb : 290m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
- |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
12lb : 210m 16lb : 160m |
| PEライン | - |
5号 : 370m 6号 : 300m 8号 : 200m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
3号 : 1200m 4号 : 900m 5号 : 700m 6号 : 580m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |