| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタコンクエスト DC 101 | クレスト LT2500S | エクスセンス 4000MXG | スコーピオン DC 151 |
| 最大巻上長(cm) | 58 | 75 | 101 | 66 |
| ギア比 | 5.6 | 5.3 | 6.2 | 6.2 |
| 自重(g) | 240 | 235 | 220 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 5 | 11 | 5.5 |
| ベアリング数 | 12 | 4 | 11 | 7 |
| スプール径(mm) | 33 | 45 | 52 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 71700 | 6400 | 66300 | 37500 |
| 販売開始年 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタコンクエスト DC 101 | クレスト LT2500S | エクスセンス 4000MXG | スコーピオン DC 151 |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
| PEライン | - |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |