| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタコンクエスト DC 201 | プレイズ 600 | カルカッタコンクエスト 201XG |
| 最大巻上長(cm) | 57 | 59 | 89 |
| ギア比 | 4.8 | 5.5 | 7.5 |
| 自重(g) | 260 | 470 | 235 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 5 | 6 |
| ベアリング数 | 12 | 5 | 13 |
| スプール径(mm) | 38 | 34 | 38 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 73800 | 55000 | 59500 |
| 販売開始年 | 2020 | 2019 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタコンクエスト DC 201 | プレイズ 600 | カルカッタコンクエスト 201XG |
| ナイロンライン | 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
- |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
| PEライン | - |
2号 : 300m 3号 : 200m 4号 : 150m |
- |