| メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタコンクエスト 400 | カーディナル II S 2500D | タトゥーラ TW 100SH | レボ SLC-IB8 | オーシャンフィールド 7-L | レボ MGX シータ 2000S |
| 最大巻上長(cm) | 84 | 73 | 75 | 80 | 74 | 69 |
| ギア比 | 6.2 | 5.1 | 7.1 | 8 | 7.1 | 5.2 |
| 自重(g) | 340 | 270 | 195 | 132 | 217 | 168 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 3 |
| ベアリング数 | 12 | 3 | 7 | 9 | 3 | 10 |
| スプール径(mm) | 43 | - | 34 | 32 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 96(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) 95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 62900 | 3750 | 20700 | 42000 | 15500 | 36000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2017 | 2019 | 2016 | 2016 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタコンクエスト 400 | カーディナル II S 2500D | タトゥーラ TW 100SH | レボ SLC-IB8 | オーシャンフィールド 7-L | レボ MGX シータ 2000S |
| ナイロンライン | 16lb : 300m 20lb : 235m 25lb : 200m |
12lb : 150m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
- |
4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 4号 : 260m 5号 : 210m 6号 : 170m |
2号 : 150m |
- |
- |
2号 : 200m |
0.6号 : 100m |