| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンタレス HG RIGHT | リンユウサイ エスプラティ 67 SILVER | メタニウムシャローエディション LEFT | ステラ SW 8000HG | ルビアス LT3000-XH | バルケッタ Fカスタム 150DH-XG |
| 最大巻上長(cm) | 79 | 21 | 66 | 107 | 93 | 81 |
| ギア比 | 7.4 | 1 | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 8.1 |
| 自重(g) | 220 | 120 | 165 | 625 | 205 | 225 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 1 | 5 | 25 | 10 | 5 |
| ベアリング数 | 10 | 1 | 10 | 13 | 9 | 5 |
| スプール径(mm) | 34 | 67 | 34 | 61 | 48 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 60900 | 18000 | 46300 | 127300 | 41400 | 33100 |
| 販売開始年 | 2019 | 2007 | 2022 | 2019 | 2020 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | 片軸リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンタレス HG RIGHT | リンユウサイ エスプラティ 67 SILVER | メタニウムシャローエディション LEFT | ステラ SW 8000HG | ルビアス LT3000-XH | バルケッタ Fカスタム 150DH-XG |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
- |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
- |
8lb : 150m 10lb : 120m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
- |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |