| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンタレス HG LEFT | フリームス LT3000 | アルデバラン BFS HG LEFT | ティエラ A IC 150H-DH |
| 最大巻上長(cm) | 79 | 77 | 71 | 80 |
| ギア比 | 7.4 | 5.2 | 7.8 | 7.1 |
| 自重(g) | 220 | 225 | 130 | 230 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 10 | 3.5 | 5 |
| ベアリング数 | 10 | 5 | 10 | 6 |
| スプール径(mm) | 34 | 48 | 29 | - |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
130(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 60900 | 19000 | 48000 | 36300 |
| 販売開始年 | 2019 | 2021 | 2022 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンタレス HG LEFT | フリームス LT3000 | アルデバラン BFS HG LEFT | ティエラ A IC 150H-DH |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
- |
| PEライン | - |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
- |
1号 : 400m 2号 : 200m |