| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンタレス HG LEFT | フリームス LT3000 | アルデバラン BFS HG LEFT | ティエラ A IC 150H-DH | ステラ 3000MHG | セイハコウ SP RC83 GOLD RIGHT |
| 最大巻上長(cm) | 79 | 77 | 71 | 80 | 84 | 83 |
| ギア比 | 7.4 | 5.2 | 7.8 | 7.1 | 5.7 | 4.1 |
| 自重(g) | 220 | 225 | 130 | 230 | 235 | 180 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 10 | 3.5 | 5 | 9 | 1.2 |
| ベアリング数 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 | 5 |
| スプール径(mm) | 34 | 48 | 29 | - | 47 | 64.5 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
130(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 60900 | 19000 | 48000 | 36300 | 88800 | 49100 |
| 販売開始年 | 2019 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 片軸リール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンタレス HG LEFT | フリームス LT3000 | アルデバラン BFS HG LEFT | ティエラ A IC 150H-DH | ステラ 3000MHG | セイハコウ SP RC83 GOLD RIGHT |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
- |
- |
6lb : 165m 7lb : 150m 8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
10lb : 100m |
| PEライン | - |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
- |
1号 : 400m 2号 : 200m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
- |