| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンタレス HG LEFT | スティーズ type-I Hi-SPEED | カルカッタコンクエスト DC 101 | ステラ 4000M | ステラ C3000MHG | セイハコウ SP RC83 GOLD LEFT | ヴァンフォード C2000SHG |
| 最大巻上長(cm) | 79 | 74 | 58 | 87 | 86 | 83 | 82 |
| ギア比 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 4.1 | 6.1 |
| 自重(g) | 220 | 168 | 240 | 260 | 210 | 180 | 150 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 1.2 | 3 |
| ベアリング数 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 |
| スプール径(mm) | 34 | 42 | 33 | 52 | 47 | 64.5 | 43 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 60900 | 50500 | 71700 | 88800 | 87600 | 49100 | 31400 |
| 販売開始年 | 2019 | 2017 | 2020 | 2022 | 2022 | 2019 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 片軸リール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンタレス HG LEFT | スティーズ type-I Hi-SPEED | カルカッタコンクエスト DC 101 | ステラ 4000M | ステラ C3000MHG | セイハコウ SP RC83 GOLD LEFT | ヴァンフォード C2000SHG |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
6lb : 165m 7lb : 150m 8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
- |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
| フロロカーボンライン | - |
2.5lb : 100m 3lb : 80m |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
10lb : 100m |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
| PEライン | - |
- |
- |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
- |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |