| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンタレス HG LEFT | ティエラ A IC 150HL | SLX DC 71XG | オーシャンフィールド BG |
| 最大巻上長(cm) | 79 | 80 | 88 | 78 |
| ギア比 | 7.4 | 7.1 | 8.2 | 6.2 |
| 自重(g) | 220 | 225 | 210 | 347 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5 | 5 | 10 |
| ベアリング数 | 10 | 6 | 6 | 4 |
| スプール径(mm) | 34 | - | 34 | - |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) 105(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 60900 | 36300 | 27500 | 19000 |
| 販売開始年 | 2019 | 2021 | 2020 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンタレス HG LEFT | ティエラ A IC 150HL | SLX DC 71XG | オーシャンフィールド BG |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1号 : 400m 2号 : 200m |
- |
3号 : 260m |