| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタコンクエスト 101HG | スティーズ type-I Hi-SPEED | ルビアス エアリティ LT3000S-C | 銀狼 LBQD | キャタリナ BJ 100H-L |
| 最大巻上長(cm) | 77 | 74 | 77 | 102 | 71 |
| ギア比 | 7.4 | 5.6 | 5.2 | 6.8 | 6.3 |
| 自重(g) | 220 | 168 | 175 | 230 | 280 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 2 | 10 | 8 | 7 |
| ベアリング数 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 |
| スプール径(mm) | 33 | 42 | 48 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 57300 | 50500 | 58900 | 60200 | 34000 |
| 販売開始年 | 2015 | 2017 | 2021 | 2021 | 2015 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタコンクエスト 101HG | スティーズ type-I Hi-SPEED | ルビアス エアリティ LT3000S-C | 銀狼 LBQD | キャタリナ BJ 100H-L |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
- |
6lb : 150m |
6lb : 150m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
2.5lb : 100m 3lb : 80m |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
0.8号 : 200m |
0.8号 : 200m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |