| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタコンクエスト 201XG | オシアコンクエストリミテッド 200HG | アルテグラ 4000XG | ストラディック SW 4000XG | ジョイナス 4000 |
| 最大巻上長(cm) | 89 | 78 | 101 | 101 | 95 |
| ギア比 | 7.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.3 |
| 自重(g) | 235 | 300 | 270 | 300 | 375 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 |
| ベアリング数 | 13 | 10 | 5 | 6 | 1 |
| スプール径(mm) | 38 | 40 | 52 | 52 | - |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 59500 | 57000 | 20100 | 33400 | オープンプライス |
| 販売開始年 | 2022 | 2020 | 2021 | 2020 | 2016 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタコンクエスト 201XG | オシアコンクエストリミテッド 200HG | アルテグラ 4000XG | ストラディック SW 4000XG | ジョイナス 4000 |
| ナイロンライン | 12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
| PEライン | - |
1号 : 440m 2号 : 200m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |