| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウム DC RIGHT | オシアジガー F カスタム 1001HG | オシアコンクエストリミテッド 200PG | カルディア LT2500S |
| 最大巻上長(cm) | 66 | 98 | 60 | 73 |
| ギア比 | 6.2 | 6.4 | 4.8 | 5.2 |
| 自重(g) | 190 | 430 | 290 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 7 | 6 | 5 |
| ベアリング数 | 9 | 8 | 12 | 6 |
| スプール径(mm) | 34 | 49 | 40 | 45 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 57800 | 60500 | 57000 | 23200 |
| 販売開始年 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウム DC RIGHT | オシアジガー F カスタム 1001HG | オシアコンクエストリミテッド 200PG | カルディア LT2500S |
| ナイロンライン | 12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
- |
- |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
2号 : 300m 2.5号 : 230m 3号 : 200m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |