| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウム DC LEFT | オシアコンクエスト 301HG | モアザン 3012H | ヴァデル 3500H | イグジスト PC LT3000-XH | スパルタン IC 200HL | アンタレス DC MD XG LEFT |
| 最大巻上長(cm) | 66 | 84 | 95 | 97 | 93 | 70 | 93 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 7.8 |
| 自重(g) | 190 | 345 | 285 | 410 | 190 | 230 | 235 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 |
| ベアリング数 | 9 | 10 | 12 | 4 | 12 | 4 | 10 |
| スプール径(mm) | 34 | 43 | - | - | 48 | 36 | 38 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 57800 | 56700 | 67600 | 20700 | 104000 | 24500 | 79800 |
| 販売開始年 | 2015 | 2015 | 2017 | 2015 | 2022 | 2019 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウム DC LEFT | オシアコンクエスト 301HG | モアザン 3012H | ヴァデル 3500H | イグジスト PC LT3000-XH | スパルタン IC 200HL | アンタレス DC MD XG LEFT |
| ナイロンライン | 12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
- |
12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
8lb : 150m |
- |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
2号 : 380m 3号 : 240m 4号 : 170m |
1.5号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
1号 : 200m |
2号 : 320m 3号 : 200m |
3号 : 130m 4号 : 100m 5号 : 80m |