| メーカー | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウム DC XG LEFT | ゼノン 2500SH | アンバサダー 6501 CS ロケット レッド | スーペリア 5000H |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 87 | 65 | 91 |
| ギア比 | 8.5 | 6.2 | 5.3 | 5.6 |
| 自重(g) | 195 | 148 | 410 | 375 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5 | 7 | 10 |
| ベアリング数 | 9 | 10 | 2 | 4 |
| スプール径(mm) | 34 | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 96(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 57800 | 47500 | 35000 | 13000 |
| 販売開始年 | 2015 | 2021 | 2016 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウム DC XG LEFT | ゼノン 2500SH | アンバサダー 6501 CS ロケット レッド | スーペリア 5000H |
| ナイロンライン | 12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
6lb : 100m |
- |
22lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.8号 : 150m |
- |
3号 : 240m |