| メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウム DC XG LEFT | カーディナル II STX 2500SD | イグジスト 2506 50th エディション |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 73 | - |
| ギア比 | 8.5 | 5.1 | - |
| 自重(g) | 195 | 278 | - |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 6 | - |
| ベアリング数 | 9 | 5 | - |
| スプール径(mm) | 34 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 96(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 57800 | 7300 | 115000 |
| 販売開始年 | 2015 | 2017 | 2008 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウム DC XG LEFT | カーディナル II STX 2500SD | イグジスト 2506 50th エディション |
| ナイロンライン | 12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
6lb : 100m 6lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- - |
- |
| PEライン | - |
0.8号 : 140m 0.8号 : 140m |
- |