| メーカー | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタコンクエスト BFS RIGHT | カーディナル III SX 4000H | レボ X-L | ソルティガ IC 300HL-SJ |
| 最大巻上長(cm) | 68 | 92 | 68 | 98 |
| ギア比 | 6.8 | 5.8 | 6.6 | 7.3 |
| 自重(g) | 200 | 305 | 224 | 405 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 7.7 | 8.1 | 10 |
| ベアリング数 | 12 | 3 | 7 | 11 |
| スプール径(mm) | 32 | - | 33 | 43 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 56700 | 5900 | 15000 | 68000 |
| 販売開始年 | 2017 | 2021 | 2018 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルカッタコンクエスト BFS RIGHT | カーディナル III SX 4000H | レボ X-L | ソルティガ IC 300HL-SJ |
| ナイロンライン | - |
16lb : 150m 16lb : 150m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
- |
| フロロカーボンライン | 8lb : 45m |
- - |
- |
- |
| PEライン | - |
2号 : 220m 2号 : 220m |
- |
1.2号 : 600m 1.5号 : 500m 2号 : 400m 2.5号 : 300m 3号 : 250m |