| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アルデバラン BFS HG LEFT | フォースマスター 201DH | エクスセンス C3000MHG | ラグザス 3000H-LBD |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 66 | 89 | 93 |
| ギア比 | 7.8 | 8.2 | 6 | 6.2 |
| 自重(g) | 130 | 385 | 180 | 270 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3.5 | 5 | 9 | 8 |
| ベアリング数 | 10 | 9 | 11 | 6 |
| スプール径(mm) | 29 | 25.5 | 47 | - |
| ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 48000 | 83300 | 64200 | 40000 |
| 販売開始年 | 2022 | 2021 | 2021 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アルデバラン BFS HG LEFT | フォースマスター 201DH | エクスセンス C3000MHG | ラグザス 3000H-LBD |
| ナイロンライン | - |
- |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
16lb : 150m |
| フロロカーボンライン | 6lb : 45m 8lb : 45m |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
| PEライン | - |
0.8号 : 270m 1号 : 220m 1.5号 : 150m |
0.8号 : 300m 1号 : 220m 1.2号 : 150m |
- |