| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アルデバラン MGL 30HG | ソルティガ IC 300H-SJ | ツインパワー XD 4000HG | シエナ 2500 | アルデバラン BFS XG LEFT |
| 最大巻上長(cm) | 74 | 98 | 95 | 71 | 81 |
| ギア比 | 7.4 | 7.3 | 5.8 | 5 | 8.9 |
| 自重(g) | 135 | 405 | 245 | 250 | 130 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 10 | 11 | 4 | 3.5 |
| ベアリング数 | 9 | 11 | 10 | 3 | 10 |
| スプール径(mm) | 32 | 43 | 52 | 45 | 29 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 47600 | 68000 | 51900 | バリュープライス | 48000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2021 | 2021 | 2019 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アルデバラン MGL 30HG | ソルティガ IC 300H-SJ | ツインパワー XD 4000HG | シエナ 2500 | アルデバラン BFS XG LEFT |
| ナイロンライン | 8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
6lb : 45m 8lb : 45m |
| PEライン | - |
1.2号 : 600m 1.5号 : 500m 2号 : 400m 2.5号 : 300m 3号 : 250m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
- |